Изделия компании АрктиЛайн отшиваются по российским лекалам. Наши изделия рост в рост, размер в размер.
Точность размеров зависит от конструктивных особенностей модели изделия и ткани.
Подробные размеры смотрите на странице, выбранной Вами модели во вкладке "таблица размеров".
Измерьте своего ребенка, прежде чем сделать заказ. Выбирайте больший размер, если параметры расходятся между двумя размерами.
В таблицах приведены только примерные соответствия размеров детей их возрастам
Таблица размеров - среднестатистическая
Ясельная группа
| Возраст | Рост | Обхват груди девочки | Обхват груди мальчика |
| 0 мес | 56 | 36 | 36 |
| 3 мес | 62 | 40 | 40 |
| 6 мес | 68 | 44 | 44 |
| 9 мес | 74 | 48 | 48 |
| 12 мес | 80 | 52 | 52 |
| 1,5 года | 86 | 52 | 52 |
| 2 года | 92 | 56 | 56 |
Дошкольная группа от 3 лет до 6 лет
| Возраст | Рост | Обхват груди девочки | Обхват груди мальчика |
| 3 года | 98 | 56 | 56 |
| 4 года | 104 | 56 | 56 |
| 5 лет | 110 | 60 | 60 |
| 6 лет | 116 | 60 | 60 |
Младшая школьная группа от 7 до 11 лет
| Возраст | Рост | Обхват | Обхват груди мальчика |
| 6,5 лет | 122 | 64 | 64 |
| 7 лет | 128 | 68 | 68 |
| 8 лет | 134 | 68 | 68 |
| 9 лет | 140 | 72 | 72 |
| 10 лет | 146 | 76 | 72 |
| 11 лет | 146 | 76 | 72 |
Старшая школьная группа от 12 лет до 15 лет (подростки)
| Возраст | Рост | Обхват груди девочки | Обхват груди мальчика |
| 12 лет | 152 | 76 | 76 |
| 13 лет | 158 | 84 | 76 |
| 14 лет | 164 | 88 | 80 |
| 15 лет | 170 | 92 | 84 |
Консультация 